So sánh: Con lăn dẫn dây đôi ID 10mm x OD 36mm - Time double roller & Con lăn dây hàn Hungary ID 32mm x OD 40mm - Hungary Roller
| Thông số tổng quan | ||
|---|---|---|
| Hình ảnh | ||
| Giá | 160.000₫ | 99.000₫ |
| Quà tặng | N/A | N/A |
| Phiếu giảm giá | N/A | N/A |
| Kiểu con lăn | Double | Hungary |
| Kiểu rãnh | 2 rãnh trơn | 2 rãnh trơn |
| Size | 0.8 – 0.8mm, 1.0 – 1.0mm, 1.2 - 1.2mm, 1.4 – 1.4mm, 1.6 – 1.6mm | 0.8 - 1.0mm, 1.0 - 1.2mm, 1.2 - 1.2mm, 1.2 - 1.6mm |
| Kích thước | ID10 x OD36 | ID32 x OD40 |
| Độ dày | T= 11 mm | T= 10 mm |
| Vật liệu | Sắt | Sắt |
| Màu sắc | Xám ánh kim | Xám ánh kim |
| Đóng gói | Hộp 10 cái | Hộp 10 cái |
| Trọng lượng | ~ 120 g | ~250 g |
| Ứng dụng | BDSC rùa hàn mig | BDSC máy hàn Mig/Co2 |
| Thương hiệu | No Brand | No Brand |
| Xuất xứ | China | China |

