So sánh: Con lăn dẫn hướng dây hàn - pulley roller & Con lăn dây hàn ID 19mm OD 44,5mm - Lincoln KP1888-2
| Thông số tổng quan | ||
|---|---|---|
| Hình ảnh | ||
| Giá | 20.000₫ | 350.000₫ |
| Quà tặng | N/A | N/A |
| Phiếu giảm giá | N/A | N/A |
| Kiểu con lăn | Pana | Lincoln |
| Kiểu rãnh | 1 rãnh trơn | 2 rãnh trơn |
| Size | General | 1/16" - 5/64" |
| Kích thước | ID09 x OD28 | ID19 x OD44.5 |
| Độ dày | T= 10.5 mm | T= 18.5 mm |
| Vật liệu | Ceramic | Sắt |
| Màu sắc | Hồng | Xám ánh kim |
| Đóng gói | Bịch 100 cái | Hộp 8 cái |
| Trọng lượng | ~10 g | ~200 g |
| Ứng dụng | BDSC rùa hàn mig | BDSC rùa hàn mig |
| Thương hiệu | No Brand | No Brand |
| Xuất xứ | China | China |

