So sánh: Con lăn dẫn hướng dây hàn - pulley roller & Vòng bi ép dây hàn 6202 2RS - welding spare parts
| Thông số tổng quan | ||
|---|---|---|
| Hình ảnh | ||
| Giá | 20.000₫ | 35.000₫ |
| Quà tặng | N/A | N/A |
| Phiếu giảm giá | N/A | N/A |
| Kiểu con lăn | Pana | Vòng bi |
| Kiểu rãnh | 1 rãnh trơn | Không có rãnh |
| Size | General | General |
| Kích thước | ID09 x OD28 | ID15 x OD35 |
| Độ dày | T= 10.5 mm | T= 11 mm |
| Vật liệu | Ceramic | Sắt |
| Màu sắc | Hồng | Xám ánh kim |
| Đóng gói | Bịch 100 cái | Hộp 1 cái |
| Trọng lượng | ~10 g | ~50 g, ~55 g |
| Ứng dụng | BDSC rùa hàn mig | BDSC rùa hàn mig |
| Thương hiệu | No Brand | CSC |
| Xuất xứ | China | China |

