So sánh: Con lăn dây hàn kiểu Daihen 1.2mm/1.4mm/1.6mm & Con lăn dẫn hướng dây hàn - pulley roller
| Thông số tổng quan | ||
|---|---|---|
| Hình ảnh | ||
| Giá | 165.000₫ | 20.000₫ |
| Quà tặng | N/A | N/A |
| Phiếu giảm giá | N/A | N/A |
| Kiểu con lăn | Daihen | Pana |
| Kiểu rãnh | 2 rãnh trơn | 1 rãnh trơn |
| Size | 1.2 - 1.2mm, 1.2 - 1.4mm, 1.2 - 1.6mm | General |
| Kích thước | ID16 x OD42 | ID09 x OD28 |
| Độ dày | T= 20 mm | T= 10.5 mm |
| Vật liệu | Sứ | Ceramic |
| Màu sắc | Trắng đục | Hồng |
| Đóng gói | Hộp 10 cái | Bịch 100 cái |
| Trọng lượng | ~ 80 g | ~10 g |
| Ứng dụng | BDSC rùa hàn mig | BDSC rùa hàn mig |
| Thương hiệu | Hanto | No Brand |
| Xuất xứ | Korea | China |

