So sánh: Con lăn dây hàn kiểu Daihen 1.2mm/1.4mm/1.6mm & Vòng bi ép dây hàn 6202 2RS - welding spare parts
| Thông số tổng quan | ||
|---|---|---|
| Hình ảnh | ||
| Giá | 165.000₫ | 35.000₫ |
| Quà tặng | N/A | N/A |
| Phiếu giảm giá | N/A | N/A |
| Kiểu con lăn | Daihen | Vòng bi |
| Kiểu rãnh | 2 rãnh trơn | Không có rãnh |
| Size | 1.2 - 1.2mm, 1.2 - 1.4mm, 1.2 - 1.6mm | General |
| Kích thước | ID16 x OD42 | ID15 x OD35 |
| Độ dày | T= 20 mm | T= 11 mm |
| Vật liệu | Sứ | Sắt |
| Màu sắc | Trắng đục | Xám ánh kim |
| Đóng gói | Hộp 10 cái | Hộp 1 cái |
| Trọng lượng | ~ 80 g | ~50 g, ~55 g |
| Ứng dụng | BDSC rùa hàn mig | BDSC rùa hàn mig |
| Thương hiệu | Hanto | CSC |
| Xuất xứ | Korea | China |

