So sánh: Con lăn dây hàn kiểu Pana 1.2mm/1.4mm/1.6mm & Con lăn sứ hồng kiểu Korea 1.2mm/1.4mm/1.6mm
| Thông số tổng quan | ||
|---|---|---|
| Hình ảnh | ||
| Giá | 60.000₫ | 170.000₫ |
| Quà tặng | N/A | N/A |
| Phiếu giảm giá | N/A | N/A |
| Kiểu con lăn | Pana | General |
| Kiểu rãnh | 2 rãnh trơn | 2 rãnh trơn |
| Size | 0.8 - 1.0mm, 1.0 - 1.2mm, 1.2 - 1.2mm, 1.2 - 1.6mm | 1.2 - 1.2mm, 1.2 - 1.4mm, 1.2 - 1.6mm |
| Kích thước | ID10 x OD40 | ID16 x OD40 |
| Độ dày | T= 20 mm | T= 35 mm |
| Vật liệu | Sắt | Sứ |
| Màu sắc | Màu đen | Hồng |
| Đóng gói | Hộp 10 cái | Hộp 10 cái |
| Trọng lượng | ~ 60g | ~150 g |
| Ứng dụng | BDSC rùa hàn mig | BDSC rùa hàn mig |
| Thương hiệu | No Brand | Hanto |
| Xuất xứ | China | Korea |

